Nos formations présentielles par dates
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Serge OBER
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Décembre 2025
Réathlétisation et préparation physique en kinésithérapie
Mervyn TRAVERS
Neurodynamique clinique
application au quadrant supérieur
Alfio ALBASINI
Rééducation de l’épaule
Cours 2 : Quoi de neuf d’un point de vue scientifique et clinique
Ann COOLS
Janvier 2026
Méthode McKenzie
Méthode McKenzie - Module B - Rachis cervical et thoracique
Axel DE COSTER
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Josue GAN
Février 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Supérieur
Laurent PITANCE
Entretien motivationnel
Formation de base en Entretien Motivationnel
Guillaume DEVILLE,Aurélie LACOUR
Rééducation de l’épaule
Cours 1 : Quoi de neuf d’un point de vue biomécanique et clinique
Ann COOLS
Mars 2026
Les 4 pathologies non-traumatiques clé du genou
Évaluation et traitement
Joachim VAN CANT
Kinésithérapie Cervico-Maxillo-Faciale
Laurent PITANCE
Raisonnement clinique en kinésithérapie musculo-squelettique
Par le jeu
Fabien BUISSERET,Renaud HAGE
Avril 2026
Les céphalées en kinésithérapie
Évaluation et traitement
Anthony DEMONT
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Daniel BÖSCH
Douleur chronique et troubles musculo-squelettiques
Mieux comprendre pour mieux traiter
Nathalie ROUSSEL
Approche active et individualisée de la lombalgie
Approche active et individualisée de la lombalgie
Guillaume CHRISTE
Mai 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Pilates Clinique
Niveau 1 et 2
Rita CRUZ
Juin 2026
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Serge OBER
Suivi de l'activité physique en périnatalité
Marion RABALLAND
Neurodynamique clinique
application au quadrant inférieur
Alfio ALBASINI
Septembre 2026
Pilates Clinique
Women’s Health
Rita CRUZ
Pratique des Thérapies-Cognitivo-Comportementales (TCC) en douleur chronique
Elsa IMHOFF,Remy OLIER
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Miguel GARCIA-PEREIRA
Kinésithérapie Cervico-Maxillo-Faciale
Laurent PITANCE
Méthode McKenzie
Méthode McKenzie - Module A - Colonne lombaire
Axel DE COSTER
Octobre 2026
Réathlétisation et préparation physique en kinésithérapie
Mervyn TRAVERS
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Cours avancé du quadrant inférieur et du bassin
Miguel GARCIA-PEREIRA
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Cours avancé du quadrant supérieur et de la tête et du torse
Miguel GARCIA-PEREIRA
Pain Unstuck
A fresh perspective on pain and exercise
Mervyn TRAVERS
Entretien motivationnel
Formation de base en Entretien Motivationnel
Aurélie LACOUR
Novembre 2026
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur lombopelvien chez le sportif
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur lombopelvien
Stéphanie GROSDENT
Acouphènes somatiques
Du diagnostic au traitement en kinésithérapie
Sarah MICHIELS
Neurodynamique clinique
application au quadrant supérieur
Alfio ALBASINI
Décembre 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Rééducation de l’épaule
Cours 2 : Quoi de neuf d’un point de vue scientifique et clinique
Ann COOLS
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur du rachis cervical
David COLMAN
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Maxime DESTAS