Nos formations présentielles par dates
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026
Rééducation de l’épaule
Cours 1 : Quoi de neuf d’un point de vue biomécanique et clinique
Ann COOLS
Mars 2026
Kinésithérapie Cervico-Maxillo-Faciale
Laurent PITANCE
Raisonnement clinique en kinésithérapie musculo-squelettique
Par le jeu
Fabien BUISSERET,Joël DA NATIVIDADE,Renaud HAGE
Avril 2026
Les céphalées en kinésithérapie
Évaluation et traitement
Anthony DEMONT
Les 4 pathologies non-traumatiques clés du genou
Évaluation et traitement
Joachim VAN CANT
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Daniel BÖSCH
Douleur chronique et troubles musculo-squelettiques
Mieux comprendre pour mieux traiter
Antoine FOURRÉ,Nathalie ROUSSEL
Approche active et individualisée de la lombalgie
Approche active et individualisée de la lombalgie
Guillaume CHRISTE
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Cours préparatoire & Examen de compétence en Dry Needling
Daniel BÖSCH
Mai 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Pilates Clinique
Niveau 1 et 2
Rita CRUZ
Juin 2026
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Serge OBER
Neurodynamique clinique
application au quadrant inférieur
Alfio ALBASINI
Septembre 2026
Pilates Clinique
In Women’s Health
Rita CRUZ
Pratique des Thérapies-Cognitivo-Comportementales (TCC) en douleur chronique
Elsa IMHOFF,Remy OLIER
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Miguel GARCIA-PEREIRA
Suivi de l'activité physique en périnatalité
Marion RABALLAND
Kinésithérapie Cervico-Maxillo-Faciale
Laurent PITANCE
Méthode McKenzie
Méthode McKenzie - Module A - Colonne lombaire
Axel DE COSTER
Octobre 2026
Réathlétisation et préparation physique en kinésithérapie
Mervyn TRAVERS
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Cours avancé du quadrant inférieur et du bassin
Miguel GARCIA-PEREIRA
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Cours avancé du quadrant supérieur et de la tête et du torse
Miguel GARCIA-PEREIRA
Pain Unstuck
A fresh perspective on pain and exercise
Mervyn TRAVERS
Entretien motivationnel
Formation de base en Entretien Motivationnel
Aurélie LACOUR
Acouphènes somatiques
Du diagnostic au traitement en kinésithérapie
Sarah MICHIELS
Concept Mulligan®
Quadrant Supérieur
Laurent PITANCE
Novembre 2026
Trigger Points : Approche Manuelle - DGSA
MT2 : Approche Manuelle des Points Trigger - Quadrant inférieur
Miguel GARCIA-PEREIRA
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur lombopelvien chez le sportif
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur lombopelvien
Stéphanie GROSDENT
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur du rachis cervical
David COLMAN
Décembre 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Rééducation de l’épaule
Cours 2 : Quoi de neuf d’un point de vue scientifique et clinique
Ann COOLS
Neurodynamique clinique
application au quadrant supérieur
Alfio ALBASINI
Trigger Points : Dry Needling - DGSA
DN - Top 30
Maxime DESTAS