Nos formations présentielles par dates
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025
Acouphènes somatiques : du diagnostic au traitement en kinésithérapie
Acouphènes somatiques : du diagnostic au traitement en kinésithérapie
Sarah MICHIELS
Exercices thérapeutiques du rachis cervical
Exercices thérapeutiques et contrôle moteur cervical
David COLMAN
Trigger Points : Dry Needling - David G Simons Academy (DGSA)
Dry Needling des Trigger Points - Top 30
Serge OBER
Evaluation et traitement des troubles musculo-squelettiques autour de la grossesse
Evaluation et traitement des troubles musculo-squelettiques autour de la grossesse
Adi AMIT-DAVID
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Décembre 2025
Réathlétisation et préparation physique en kinésithérapie
Mervyn TRAVERS
Neurodynamique clinique
application au quadrant supérieur
Alfio ALBASINI
Rééducation de l’épaule : quoi de neuf au niveau scientifique et clinique
Cours 2
Ann COOLS
Janvier 2026
Méthode McKenzie
Méthode McKenzie - Module B - Rachis cervical et thoracique
Axel DE COSTER
Trigger Points : Dry Needling - David G Simons Academy (DGSA)
Dry Needling des Trigger Points - Top 30
Josue GAN
Février 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Supérieur
Laurent PITANCE
Entretien motivationnel
Entretien motivationnel
Guillaume DEVILLE,Aurélie LACOUR
Rééducation de l’épaule : quoi de neuf au niveau scientifique et clinique
Cours 1
Ann COOLS
Mars 2026
Évaluation et traitement des 4 pathologies non-traumatiques clé du genou
Joachim VAN CANT
Kinésithérapie Cervico-Maxillo-Faciale
Laurent PITANCE
Travailler le Raisonnement Clinique en Kinésithérpaie Musculo-Squelettique en jouant
Fabien BUISSERET,Renaud HAGE
Avril 2026
Traitement des céphalées en kinésithérapie
Traitement des céphalées en kinésithérapie
Anthony DEMONT
Trigger Points : Dry Needling - David G Simons Academy (DGSA)
Dry Needling des Trigger Points - Top 30
Daniel BÖSCH
Douleur chronique et troubles musculo-squelettiques
Douleur chronique et troubles musculo-squelettiques : mieux comprendre pour mieux traiter
Nathalie ROUSSEL
Approche active et individualisée de la lombalgie
Approche active et individualisée de la lombalgie
Guillaume CHRISTE
Mai 2026
Concept Mulligan®
Quadrant Inférieur
Laurent PITANCE
Pilates Clinique
Niveau 1 et 2
Rita CRUZ
Juin 2026
Trigger Points : Dry Needling - David G Simons Academy (DGSA)
Dry Needling des Trigger Points - Top 30
Serge OBER
Suivi de l'activité physique en périnatalité
Marion RABALLAND
Neurodynamique clinique
application au quadrant inférieur
Alfio ALBASINI
Septembre 2026
Pratique des Thérapies-Cognitivo-Comportementales (TCC) en douleur chronique
Elsa IMHOFF,Remy OLIER
Octobre 2026
Réathlétisation et préparation physique en kinésithérapie
Mervyn TRAVERS